华为4G设备尾号(Cxx)代表的国家
尾号是什么?
例如 E5885Ls-93a的版本,V200R001B190D63SP00C00,尾号就是C后面的数字,E5885这个版本的尾号为:00
又例如
E5885Ls-93a_UPDATE_21.189.63.00.00_WEBUI_21.100.44.00.03_NE5
这个版本21.189.63.00.00,尾号就是最后面的数字:00
再例如
E5885Ls-93a_UPDATE_21.182.63.00.148_WEBUI_21.100.37.00.148_NE5
这个版本21.182.63.00.148,尾号就是最后面的数字:148
| 尾号 | 运营商 | 国家 |
| 00/000 | 通用 | 通用 |
| 1 | 网通 | 挪威 |
| 3 | 环球/ 3 / Drei | 环球/奥地利 |
| 五 | Telkomsel公司 | 印度尼西亚 |
| 6 | 沃达康 | 南非 |
| 7 | Telia / Netcom | 瑞典/丹麦/挪威 |
| 8 | MTN | SouthAfrika |
| 9 | Smartfren | |
| 11 | 沃达丰/ D2 | 葡萄牙/全球/匈牙利/西班牙/斐济/德国/英国/土耳其/埃及/塞尔维亚/加纳/爱尔兰/新西兰 |
| 12 | H3G | 意大利 |
| 16 | KPN | 荷兰 |
| 17 | LMT /电讯盈科 | 拉脱维亚/香港 |
| 18 | TME / Movistar | 西班牙/阿根廷 |
| 19 | 沃达康 | 南非 |
| 21 | H3G | 瑞典/英国 |
| 22 | 3 | 奥地利 |
| 23 | H3G | 香港 |
| 24 | H3G | 瑞典 |
| 25 | H3G | 爱尔兰 |
| 26 | H3G / Telia | 丹麦 |
| 三十 | 沃达丰 | 英国 |
| 31 | 沃达丰 | 希腊 |
| 35 | D2 | 德国 |
| 37 | 沃达丰 | 埃及 |
| 43 | 阿联酋电信 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 45 | T移动 | 中国/匈牙利 |
| 46 | 的Telcel | 墨西哥 |
| 49 | T移动 | |
| 50 | TWM | 越南/台湾 |
| 51 | 风 | 意大利 |
| 52 | E-加 | 德国 |
| 54 | T移动 | 奥地利 |
| 55 | DT / T-Mobile | 德国/匈牙利/黑山/克罗地亚/斯洛伐克/西欧/捷克/波兰 |
| 56 | Tele2公司 | 瑞典/拉脱维亚/爱沙尼亚 |
| 58 | 擎天柱 | 葡萄牙 |
| 59 | 移动除外 | 中国 |
| 60 | 数码通 | 香港 |
| 61 | 商Cosmote | 希腊 |
| 64 | H3G | 爱尔兰 |
| 67 | MTN | 南非 |
| 68 | 台湾 | |
| 69 | 商Polkomtel | 波兰 |
| 72 | FET | 台湾 |
| 73 | 沃达康 | 坦桑尼亚 |
| 74 | Optus公司 | 澳大利亚 |
| 76 | STC | 沙特阿拉伯 |
| 77 | Telenor公司 | 匈牙利 |
| 78 | T移动 | 匈牙利 |
| 82 | Mobily公司 | 沙特阿拉伯 |
| 83 | 沃达丰 | 葡萄牙 |
| 84 | TMN | 葡萄牙 |
| 86 | MTEL | 保加利亚 |
| 87 | Mobitel | 斯洛文尼亚 |
| 88 | StarHub / SingTel | 新加坡 |
| 91 | Celkon | 马来西亚 |
| 93 | EMTEL | 毛里求斯 |
| 94 | 萨法利 | 肯尼亚 |
| 97 | Indosat公司 | 印度尼西亚 |
| 99 | 明讯 | 马来西亚 |
| 103 | 瑞士电信 | 瑞士 |
| 104 | 丹麦 | |
| 105 | T移动 | 英国 |
| 108 | Chinguitel | 毛里塔尼亚 |
| 110 | 商Entel | 智利 |
| 112 | 中国 | |
| 113 | Tata Photon / Tata Docomo | 印度 |
| 114 | 依赖 | 印度 |
| 115 | Nawras公司 | 阿曼 |
| 116 | O2 | 爱尔兰 |
| 120 | 安哥拉 | |
| 121 | T移动 | 荷兰 |
| 123 | ||
| 124 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 126 | T移动 | 克罗地亚 |
| 131 | MTC | 纳米比亚 |
| 132 | Utel | 乌克兰 |
| 133 | 蒂姆 | 巴西 |
| 134 | StarHub公司 | 新加坡 |
| 135 | 阿联酋电信 | 埃及 |
| 136 | 新星 | 岛 |
| 139 | 克拉罗 | 秘鲁 |
| 141 | Batelco / Orange | 巴林/罗马尼亚 |
| 143 | MTS | 俄国 |
| 146 | Citycel | 孟加拉国 |
| 149 | 体内 | 巴西 |
| 150 | 克拉罗 | 巴西 |
| 151 | Batelco的 | 巴林 |
| 152 | Telekom Yesss | 奥地利 |
| 154 | 日出 | 瑞士 |
| 155 | DIGITEL | 委内瑞拉 |
| 156 | ||
| 157 | 电讯盈科 | 香港 |
| 158 | 地球 | 菲律宾 |
| 159 | 橙子 | 波兰 |
| 161 | 直线/ Vimpelcom(B2C) | 俄国 |
| 162 | 电信 | 摩洛哥 |
| 164 | TFL | 斐 |
| 171 | 电信系统 | 乌克兰 |
| 172 | PTCL | 巴基斯坦 |
| 174 | Kyivstar公司 | 乌克兰 |
| 180 | 橙子 | 西班牙 |
| 182 | 脱氧核糖核酸 | 芬兰 |
| 186 | 扎因 | 科威特 |
| 187 | 马达加斯加 | |
| 190 | 渠道 | 西班牙 |
| 192 | TIM | 意大利 |
| 195 | Syriatel | 叙利亚 |
| 199 | 爱 | 巴西 |
| 200 | 橙子 | Zordan |
| 203 | M1 / Movistar | 新加坡/秘鲁 |
| 207 | MTN | 苏丹 |
| 208 | Telenor公司 | 塞尔维亚 |
| 209 | MegaFon公司 | 俄国 |
| 210 | 沃达丰 | 印度 |
| 216 | 菌 | 阿尔及利亚 |
| 221 | 扎因 | 苏丹 |
| 222 | MTS | 乌克兰 |
| 228 | 个人 | 阿根廷 |
| 230 | Omnitel公司 | 立陶宛 |
| 234 | MTN | 伊朗 |
| 237 | TIGO | 哥伦比亚 |
| 238 | 聪明 | 菲律宾 |
| 240 | VHA | 澳大利亚 |
| 244 | Sonera公司 | 芬兰 |
| 250 | 保加利亚 | 保加利亚 |
| 251 | Globacom公司 | 尼日利亚 |
| 252 | 克拉罗 | 乌拉圭 |
| 253 | 个人 | 巴拉圭 |
| 255 | 安特尔 | 乌拉圭 |
| 256 | Digicel / Sun Mobile | 菲律宾 |
| 259 | Telus公司 | 加拿大 |
| 260 | 伊利莎 | 芬兰 |
| 264 | P4 | 波兰 |
| 272 | Mobinil | 埃及 |
| 273 | MASCOM | 博茨瓦纳 |
| 276 | DTAC | 泰国 |
| 279 | TIGO | 玻利维亚 |
| 283 | intertelecom | 乌克兰 |
| 284 | 爱特尔 | 印度 |
| 286 | MTN | 乌干达 |
| 287 | SFR | 法国 |
| 290 | 洪都拉斯 | |
| 292 | 巴基斯坦 | |
| 293 | Wataniya电信公司 | 马尔代夫 |
| 295 | Vipnet | 克罗地亚 |
| 297 | 对话 | 斯里兰卡 |
| 298 | KPN | 西班牙 |
| 302 | 澳洲电讯 | 澳大利亚 |
| 303 | TIGO | 巴拉圭 |
| 306 | 宗庆后 | 巴基斯坦 |
| 309 | 字节1 | 法国 |
| 314 | Orange / Sodetel | 法国/博茨瓦纳/黎巴嫩/西班牙/肯尼亚/亚美尼亚/突尼斯 |
| 319 | AM Codetel(Claro) | 多明尼加共和国 |
| 324 | 电信 | 阿根廷 |
| 327 | VELCOM | 白俄罗斯 |
| 329 | 橙子 | 肯尼亚 |
| 333 | Movistar公司 | 秘鲁 |
| 334 | MTN | 象牙成本 |
| 337 | EMT | 爱沙尼亚 |
| 344 | GP | 孟加拉国 |
| 345 | 克拉罗 | 厄瓜多尔 |
| 349 | 特利亚 | 丹麦 |
| 350 | 坦桑尼亚 | |
| 352 | 由Azercell | 阿塞拜疆 |
| 353 | 刚果 | |
| 356 | 理念 | 印度 |
| 357 | VMS | 越南 |
| 362 | MoldCell | 摩尔多瓦 |
| 366 | MTN | 赞比亚 |
| 369 | 电信 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| 370 | 布基纳法索 | |
| 371 | 商Neotel | 南非 |
| 372 | TELKOM | 南非 |
| 375 | 扎因 | 沙特阿拉伯 |
| 382 | O2 | 德国 |
| 388 | 生活 | 乌克兰 |
| 391 | Tele2公司 | 俄国 |
| 393 | Mobitel | 斯里兰卡 |
| 394 | 流星/橙色 | 爱尔兰/瑞士 |
| 397 | 欢呼声 | 科威特 |
| 398 | 巴拿马 | |
| 400 | 公开市场 | 英国 |
| 401 | ||
| 403 | 橙子 | 摩尔多瓦 |
| 405 | O2 | 英国 |
| 408 | 爱特尔 | 尼日利亚 |
| 409 | 的Mobistar | 比利时 |
| 412 | 爱特尔 | 加纳 |
| 414 | 公开市场 | 德国 |
| 415 | 葡萄牙 | |
| 417 | 亚美尼亚 | |
| 418 | LMT | 拉脱维亚 |
| 419 | 爱特尔 | 肯尼亚 |
| 421 | 高纬环球 | 巴拿马 |
| 422 | Telenor公司 | 瑞典 |
| 423 | TIGO | 刚果 |
| 424 | Telenor公司 | 黑山 |
| 426 | CrazyJohn的 | 澳大利亚 |
| 429 | MTN | 加纳 |
| 436 | Omantel | 阿曼 |
| 437 | KPN | 荷兰 |
| 439 | Viettel公司 | 越南 |
| 441 | Tele 2 | 哈萨克斯坦 |
| 445 | 西班牙电信 | 捷克共和国 |
| 451 | 马拉维 | |
| 455 | 西班牙电信 | 捷克共和国 |
| 458 | 橙子 | 瑞士 |
| 459 | Millicom的 | 乍得 |
| 464 | Telus公司 | 加拿大 |
| 473 | MTN | 刚果 |
| 479 | Bouyues | 法国 |
| 483 | BSNL | 印度 |
| 484 | 厄瓜多尔 | |
| 486 | Nextel / Emtel | 秘鲁 |
| 506 | JAZZTEL | 西班牙 |
| 508 | 挪威 | |
| 516 | VMS / Mobifone | 越南 |
| 517 | Telenor公司 | 挪威 |
| 530 | Chinguitel | 毛里塔尼亚 |
| 532 | Srbija的 | 塞尔维亚 |
| 533 | 阿联酋电信 | 尼日利亚 |
| 534 | 丹麦 | |
| 545 | 秘鲁 | |
| 546 | 人生最好 | 白俄罗斯 |
| 547 | 快网 | 意大利 |
| 548 | ZON | 葡萄牙 |
| 566 | TMN | 葡萄牙 |
| 569 | Invitel | 匈牙利 |
| 570 | UNE | 哥伦比亚 |
| 573 | Alghanim | 科威特 |
| 576 | 波兰 | |
| 577 | 直线/ Kartel | 哈萨克斯坦 |
| 588 | AKOS | 俄国 |
| 594 | 老挝电信 | 老挝 |
| 603 | skymobile | 吉尔吉斯人 |
| 604 | T移动 | 黑山 |
| 609 | 伊利莎 | 爱沙尼亚 |
| 610 | Ucell | 乌兹别克斯坦 |
| 613 | 喀麦隆 | |
| 618 | Polsat | 波兰 |
| 623 | 罗马尼亚 | |
| 625 | 多明尼加共和国 | |
| 626 | 橙子 | 乌干达 |
| 630 | 罗山 | 阿富汗 |
| 632 | STC /万岁 | 巴林 |
| 634 | MTS | 乌兹别克斯坦 |
| 635 | 木床 | 哈萨克斯坦 |
| 641 | PepePhone | 西班牙 |
| 645 | 扎因 | 巴林 |
| 649 | inwi | 摩洛哥 |
| 656 | MTS | 印度 |
| 666 | MOLDTELECOM | 摩尔多瓦 |
| 673 | ALTEL | 哈萨克斯坦 |
| 674 | 扎因 | 伊拉克 |
| 676 | 孟加拉国 | |
| 677 | 玻利维亚 | |
| 679 | 贝宁 | |
| 680 | TIM | 意大利 |
| 681 | TACOM | 塔吉克斯坦 |
| 683 | Optus公司 | 澳大利亚 |
| 687 | Movil公司 | 西班牙 |
| 697 | MTN | 南非 |
| 711 | Telus公司 | 加拿大 |
| 712 | 牙买加 | |
| 715 | MTS | 白俄罗斯 |
| 716 | Telegreenland | 丹麦 |
| 717 | Sotelma | 马里 |
| 723 | 新西兰 | |
| 725 | ECONET | 津巴布韦 |
| 729 | ETB | 哥伦比亚 |
| 737 | 沃达丰 | 澳大利亚 |
| 745 | TMCELL(Sfera) | 土库曼斯坦 |
| 769 | KCell | 哈萨克斯坦 |
| 778 | 公开市场 | 俄国 |
| 784 | 风 | 希腊 |
| 787 | TIGO | 坦桑尼亚 |
| 798 | Nextel公司 | 墨西哥 |
| 801 | A1 TA(Mobikom) | 奥地利 |
| 805 | 塔吉克斯坦/环球 | |
| 806 | 塞舌尔 | |
| 825 | ||
| 833 | BTC | 博茨瓦纳 |
| 835 | 阿尔法电信 | 吉尔吉斯 |
| 836 | Smartfren | 印度尼西亚 |
| 838 | Jarir书店/全球 | 沙特阿拉伯 |
| 839 | 突尼斯 | 突尼斯 |
| 842 | Telefonica O2 | 斯洛伐克 |
| 846 | 爱特尔 | 乌干达 |
| 849 | 扎因 | 约旦 |
| 850 | Aircel清 | 印度 |
| 853 | 塞尔维亚 | |
| 858 | 2020 | 德国 |
| 862 | 斯里兰卡 | |
| 864 | 环球/ One / Yess | 环球/马其顿/奥地利 |
| 865 | AMS | 印度尼西亚 |
| 870 | NATCOM | 海地 |
| 883 | 直线/ Unitel / MTN | 乌兹别克斯坦/加纳 |
| 884 | TIGO | 加纳 |
| 889 | QuocViet | 越南 |
| 893 | Azerfon | 阿塞拜疆 |
| 894 | Digicel的 | 巴布亚新几内亚 |
| 900 | 真(H) | 泰国 |
| 905 | BH Telekom | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| 910 | 雷丁顿(公开市场) | 印度 |
| 914 | ||
| 926 | LEO | 布隆迪 |
| 931 | TTDG | 泰国 |
| 933 | ||
| 935 | AIS(TOT) | 泰国 |
| 941 | 加纳 | |
| 943 | 的Livewire | 香港 |
| 951 | Elkjop | 挪威 |
| 955 | 埃塞俄比亚 | |
| 964 | ||
| 968 | Medion KPN | 德国 |
| 970 | 地球 | 菲律宾 |
| 980 | 英国 | |
| 982 | VTR | 智利 |
| 983 | 香港 | |
| 990 | 公开市场 | 瑞典 |
| 991 | MTC(Zain) | 黎巴嫩 |
| 994 | 秘鲁 | |
| 997 | 移动U盘 | 马来西亚 |
| 998 | 菲律宾 | |
| 1008 | 波兰 | |
| 1011 | 电信 | 新西兰 |
| 1020 | iinet | 澳大利亚 |
| 1021 | ||
| 1027 | SFR | 法国/巴布亚新几内亚 |
| 1029 | Umniah | 约旦 |
| 1032 | 一个明星 | 马来西亚 |
| 1033 | 公开市场 | COMBODIA |
| 1036 | Tusmobil / OM | 斯洛文尼亚 |
| 1037 | Ingram Micro | 意大利 |
| 1039 | 克拉罗 | 中美洲(危地马拉,萨尔瓦多,洪都拉斯,尼加拉瓜) |
| 1043 | MTN | 苏丹 |
| 1044 | 卡塔尔 | |
| 1046 | Telus公司 | 加拿大 |
| 1047 | 橙子 | 法国 |
| 1048 | 突尼斯/ Telegreenland | 突尼斯/丹麦 |
| 1049 | 东廊艺术 | 加拿大 |
| 1050 | USCC | 美国 |
| 1055 | EE | 英国 |
| 1056 | 崇高, | 菲律宾 |
| 1058 | 扎因 | 苏丹 |
| 1062 | 橙子 | 法国 |
| 1063 | 巴西 | |
| 1064 | 公开市场 | 挪威 |
| 1072 | 公开市场 | 新加坡 |
| 1074 | SKYWAV | 哥伦比亚 |
| 1078 | KKTcell | 火鸡 |
| 1079 | Emcali | 哥伦比亚 |
| 1080 | 联强 | 香港 |
| 1085 | 沃达丰 | 新西兰 |
| 1094 | Rostelecom公司 | 俄国 |
| 1096 | Yota公司 | 俄国 |
| 1099 | 公开市场 | 美国 |
| 1102 | 2020 | 瑞典 |
| 1103 | 通过Gcomm | 菲律宾 |
| 1104 | 哥伦比亚 | |
| 1114 | 伊拉克 | |
| 1116 | 瑞典 | |
| 1118 | ON / Quattro | 巴西 |
| 1124 | Bakcell | 阿塞拜疆 |
| 1125 | 民夫 | 台湾 |
| 1126 | Hormuud | 索马里 |
| 1129 | A&C | 比利时 |
| 1130 | AMS | 孟加拉国 |
| 1131 | 法国 | |
| 1133 | OM | 沙特阿拉伯 |
| 1134 | 公开市场 | 波罗的海地区 |
| 1136 | 新天空 | 西班牙 |
| 1137 | 爱特尔 | 乌干达 |
| 1143 | ||
| 1144 | Cote D'Ivoire | |
| 1145 | ||
| 1147 | STC | 沙特阿拉伯 |
| 1151 | 第一媒体/博尔特 | 印度尼西亚 |
| 1152 | DMEG | 菲律宾 |
| 1154 | 伊拉克 | |
| 1157 | Al Caon Telecom | 也门 |
| 1158 | Spectranet | 尼日利亚 |
| 1160 | 沃达丰 | 英国 |
| 1161 | 公开市场 | 意大利 |
| 1170 | 完善 | 布基纳法索 |
| 1174 | 公开市场 | 巴拿马 |
| 1176 | 巴西 | |
| 1179 | 迅速 | 尼日利亚 |
| 1182 | 卡塔尔 | |
| 1184 | ROBI | 孟加拉国 |
| 1185 | 公开市场 | 波兰 |
| 1186 | 利比里亚 | |
| 1195 | 突尼斯 | |
| 1197 | UCC | 孟加拉国 |
| 1199 | P4 | 波兰 |
| 1202 | Polsat Polkomtel | 波兰 |
| 1206 | STC | 沙特阿拉伯 |
| 1209 | Surfline | 加纳 |
| 1212 | 塔吉克斯坦 | |
| 1214 | ||
| 1217 | 西欧 | |
| 1218 | 芬兰 | |
| 1219 | 奥斯诺娃电信 | 俄国 |
| 1220 | 卢旺达 | |
| 1222 | 佛得角 | |
| 1228 | 阿曼 | |
| 1232 | 南非 | |
| 1240 | ||
| 1262 | 马来西亚 | |
| 1273 | 印度尼西亚 | |
| 1276 | ||
| 1279 | MCI | 伊朗 |
| 1280 | 特立尼达和多巴哥 | |
| 1283 | 日本 | |
| 1293 | 危地马拉 | |
| 1304 | STC | 沙特阿拉伯 |
| 1317 | ||
| 1329 | 台湾 | |
| 1343 | 聪明 | 坦桑尼亚 |
| 1367 | 扎因 | 沙特阿拉伯 |
| 5011 | 沃达丰 | 澳大利亚/英国/西班牙/德国/加纳 |
| 5021 | H3G | |
| 1454 | Telkom公司 | 肯尼亚 |
